Tabulka jarní sezóny 2019/2020
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | 09.02.2020 | 15:30 | Házená Velká Bystřice x TJ Sokol Karviná | |
2. | 22.02.2020 | ? | Hodonín B x TJ Sokol Karviná | |
3. | 01.03.2020 | ? | TJ Sokol Karviná x HC Nový Jičín | |
4. | 15.03.2020 | ? | TJ Sokol Karviná x Bohumín | |
5. | 05.04.2020 | 15:00 | Lesana Zubří x TJ Sokol Karviná | |
6. | 19.04.2020 | ? | TJ Sokol Karviná x SK Žeravice | |
7. | 25.04.2020 | 13:00 | Sokol Velké Meziříčí x TJ Sokol Karviná | |
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. |
Tabulka podzimní sezóny 2019/2020
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | 15.09.2019 | 10:00 | TJ Sokol Karviná x Házená Velká Bystřice | 26:37 |
2. | 06.10.2019 | 16:00 | TJ Sokol Karviná x Hodonín B | 30:37 |
3. | 13.10.2019 | 15:00 | HC Nový Jičín x TJ Sokol Karviná | 19:31 |
4. | 26.10.2019 | 17:30 | Bohumín x TJ Sokol Karviná | |
5. | 03.11.2019 | 17:00 | TJ Sokol Karviná x Lesana Zubří | |
6. | 10.11.2019 | 13:00 | SK Žeravice x TJ Sokol Karviná | |
7. | 17.11.2019 | 14:30 | TJ Sokol Karviná x Sokol Velké Meziříčí | |
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. |
Tabulka jarní sezóny 2018/2019
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | 24.02.2019 | 16:45 | Karviná - Hodonín | 18:25 |
2. | 03.03.2019 | 15:30 | Velká Bystřice - Karviná | 23:21 |
3. | 10.03.2019 | 14:00 | Karviná - Poruba B | 21:23 |
4. | 17.03.2019 | 11:00 | Karviná - SK Žeravice | 33:22 |
5. | 31.03.2019 | 10:30 | L.Zubří - Karviná | 26:25 |
6. | 06.04.2019 | 11:00 | Hodonín - Karviná | 26:30 |
7. | 14.04.2019 | 10:30 | Karviná - Velká Bystřice | 23:34 |
8. | 28.04.2019 | 17:00 | Poruba B - Karviná | 29:20 |
9. | 04.05.2019 | 14:00 | Žeravice - Karviná | 24:32 |
10. | 12.05.2019 | 14:00 | Karviná - Zubří | 37:30 |
Tabulka podzimní sezóny 2018/2019
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | 09.09.2018 | Karviná - Hodonín | 19:25 | |
2. | 23.09.2018 | Velká Bystřice - Karviná | 35:19 | |
3. | 07.10.2018 | Karviná - Poruba B | 19:31 | |
4. | 14.10.2018 | Karviná - SK Žeravice | 32:27 | |
5. | 20.10.2018 | L.Zubří - Karviná | 31:25 | |
6. | 27.10.2018 | Hodonín - Karviná | 29:26 | |
7. | 04.11.2018 | Karviná - Velká Bystřice | 24:30 | |
8. | 11.11.2018 | Poruba B - Karviná | 35:18 | |
9. | 24.11.2018 | Žeravice - Karviná | 30:35 | |
10. | 01.12.2018 | Karviná - Zubří | 28:27 |
Tabulka jarní sezóny 2017/2018
KOLO | DATUM | ČAS | POŘADATEL | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | 28.1. | 10:45 | TJ Sokol Karviná : HK Hodonín | |
2. | 11.2. | 12:30 | TJ Sokol Karviná - SK Velká Bystřice | |
3. | 25.2 | 17:00 | SK UP Olomouc - TJ Sokol Karviná | |
4. | 4.3. | 12:30& | TJ Sokol Karviná -Tatran Bohunice | |
5. | 11.3. | 15:45 | HK Hodonín B- TJ Sokol Karviná | |
6. | 7.4. | 14:30 | DHK Sokol Poruba B - TJ Sokol Karviná | |
7. | 14.4. | 16:00 | SK Velká Bystřice -TJ Sokol Karviná | |
8. | 22.4. | 12:30 | TJ Sokol Karviná - SK UP Olomouc | |
9. | 28.4. | 17:00 | Tatran Bohunice - TJ Sokol Karviná | |
10. | 13.5. | 12:30 | TJ sokol Karviná - DHL Sokol Poruba B |
Tabulka podzimní sezóny 2017/2018
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | STAV UTKÁNÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 17.9.2017 | 12:30 | TJ Sokol Karviná - SK Velká Bystřice | 19:23 |
2. | 24.9.2017 | 17:00 | SK UP Olomouc - TJ SokolKarviná | 31:10 |
3. | 08.10.2017 | 19:00 | TJ Sokol Karviná -Tatran Bohunice | 15:28 |
4. | 14.10.2017 | 18:30 | TJ Sokol Karviná - HK Hodonín B | 14:27 |
5. | 21.10.2017 | 10:30 | DHK Sokol Poruba B - TJ Sokol Karviná | 30:22 |
6. | 29.10.2017 | 15:30 | SK Velká Bystřice -TJ Sokol Karviná | 37:24 |
7. | 05.11.2017 | 10:00 | TJ Sokol Karviná - SK UP Olomouc | 20:36 |
8. | 11.11.2017 | 17:00 | Tatran Bohunice - TJ Sokol Karviná | 29:14 |
9. | 19.11.2017 | 16:00 | HK Hodonín B- TJ Sokol Karviná | 38:09 |
10. | 03.12.2017 | 12:30 | TJ sokol Karviná - DHL Sokol Poruba B | 14:21 |
Tabulka jarní sezóny 2016/2017
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | STAV UTKÁNÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 12.02.2017 | 14:00 | TJ Sokol Karviná - SK Velká Bystřice | 18:18 |
2. | 18.02.2017 | 17:00 | Tatran Bohunice - TJ Sokol Karviná | 18:17 |
3. | 26.02.2017 | 17:00 | TJ Sokol Karviná - HK Ivančice | 22:25 |
4. | 05.03.2017 | 17:00 | SK UP Olomouc - TJ Sokol Karviná | 29:28 |
5. | 11.03.2017 | 13:00 | TJ Sokol Karviná - DHK Pardubice | 23:22 |
6. | 26.03.2017 | 15:30 | SK Velká Bystřice - TJ Sokol Karviná | 26:27 |
7. | 02.04.2017 | 10:00 | TJ Sokol Karviná - Tatran Bohunice | 22:19 |
8. | 09.04.2017 | 13:30 | HK Ivančice - TJ Sokol Karviná | 34:17 |
9. | 23.04.2017 | 15:00 | TJ Sokol Karviná - SK UP Olomouc | 28:31 |
10. | 30.04.2017 | 17:00 | DHK Pardubice - TJ Sokol Karviná | 31:13 |