Tabulka jarní sezóny 2019/2020
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. |
Tabulka podzimní sezóny 2019/2020
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | 15.09.2019 | 09:30 | Třinec-KARVINÁ | 3:25 |
2. | 15.09.2019 | 10:45 | KARVINÁ-Bohumín | 24:26 |
3. | 29.09.2019 | 13:30 | Poruba-KARVINÁ | 16:15 |
4. | 29.09.2019 | 15:00 | KARVINÁ-Olomouc "A" | 15:20 |
5. | 12.10.2019 | 10:00 | KARVINÁ-Hrabůvka | 38:6 |
6. | 12.10.2019 | 12:40 | KARVINÁ-Kostelec na Hané | 27:5 |
7. | 20.10.2019 | 10:30 | Litovel-KARVINÁ | 8:21 |
8. | 20.10.2019 | 12:00 | Olomouc "B"-KARVINÁ | 14:15 |
9. | 02.11.2019 | 14:30 | KARVINÁ-Bohumín | 22:14 |
10. | 27.11.2019 | 17:15 | KARVINÁ-Třinec | 18:3 |
11. | 23.11.2019 | 10:30 | Poruba-KARVINÁ | 18:32 |
Tabulka jarní sezóny 2018/2019
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | 17.3.2019 | 15:00 | Sokol Poruba - Sokol Kariná | 30:21 |
2. | 23.3.2019 | 13.30 | Bohumín - Sokol Karviná | 27:21 |
3. | 31.3.2019 | 16.00 | Sokol Karviná - Lesana Zubří | 33:22 |
4. | 06.4.2019 | 11.00 | Hlučín - Sokol Karviná | 0 : 6 kontumace |
5. | 13.4.2019 | 13,00 | Sokol Karviná - Sokol Poruba | 27 . 20 |
6. | 28.4.2019 | 08.30 | Nový Jičín - Sokol Karviná | 23 : 31 |
7. | 05.05 2019 | 17.30 | Sokol Karviná - Zábřeh | 30 .27 |
8. | 25.5. 2019 | 10.30 | Zubří -Sokol Karviná | 22 : 27 |
9. | 29.5.2019 | 17.00 | Sokol Karviná - Bohumín | |
10. | 01.06.2019 | 10,00 | Sokol Karviná - Hlučín |
Tabulka podzimní sezóny 2018/2019
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | 9.9.2018 | 13:15 |
TJ Nový Jičín - Sokol Karviná |
21 - 17 |
2. | 15.9.2018 | 11:00 | Sokol Karviná - Zábřeh Ostrava | 28 - 13 |
3. | 06,10 | 10:30 | Lesana Zubří - Sokol Karviná | 20 - 21 |
4. | 29.9 2018 | 11:00 | Sokol Karviná - Bohumín | 21 - 19 |
5. | 13.10.2018 | 15:30 | Sokol Karviná - Hlučín | 25 - 9 |
6. | 20.10.2018 | 15:00 | Sokol Poruba - Sokol Karviná | 21 - 25 |
7. | 27.10.2018 | 09:00 | Sokol Karviná - TJ Nový Jičín | 24 - 24 |
8. | 04.11.2018 | 16:45 | Zábřeh Ostrava - Sokol Karviná | 17 - 23 |
Tabulka jarní sezóny 2017/2018
KOLO | DATUM | ČAS | POŘADATEL | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | 17.3.2018 | 13:30 | Sokol - Třinec | 34 : 17 |
2. | 25.3.018 | 12:15 | Sokol - Poruba ,,A | 37 : 34 |
3. | 14.4 2018 | 09:30 | Sokol - Krmelín | 36 : 15 |
4. | 21.4.2018 | 10:30 | Třinec - Karviná | 10 : 26 |
5. | 28.4.2018 | 09:00 | Bohumín - Karviná | 19 : 30 |
6. | 01.5.2018 | 17:00 | Nový Jičín - Karviná | 25 : 29 |
7. | 06.5.2018 | 09:00 | Poruba ,,B - Karviná | 17 : 23 |
Tabulka podzimní sezóny 2017/2018
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | STAV UTKÁNÍ |
---|---|---|---|---|
1. | 9.9.2017 | 10.30 | BOHUMÍN - KARVINÁ | 24 : 19 |
2. | 16.9.2017 | 8.30 | PORUBA B - KARVINÁ | 27 : 26 |
3. | 23.9.2017 | 14.30 | KARVINÁ - ZÁBŘEH | 34 : 27 |
4. | 30.9.2017 | 10.00 | PORUBA A- KARVINÁ | 24 : 34 |
5. | 7.10.2017 | 18.00 | KARVINÁ - NOVÝ JIČÍN | 38 : 17 |
6. | 15.10.2017 | 10.30 | KRMELÍN - KARVINÁ | 15 : 30 |
7. | 20.10.2017 | 17.00 / kovoná / | KARVINÁ - TŘINEC | 29 : 7 |
8. | 28.10.2017 | 10.00 | KARVINÁ - BOHUMÍN | 14 : 14 |
9. | 4.11.2017 | 18.15 | KARVINÁ - PORUBA B | 32 : 27 |
10. | 22.11.2017 | čas bude upřesněn | ZÁBŘEH - KARVINÁ | xx:xx / kovona Karviná/ |
Tabulka jarní sezóny 2016/2017
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | STAV UTKÁNÍ |
---|---|---|---|---|
1 | 25-03 | 11-30 | Sokol Poruba-Sokol Karviná | 24-34 |
2. | 02-04 | 16-00 | Ostrava Zábřeh-Sokol Karviná | 37-27 |
3. | 28-04 | 16-30 | Sokol Karviná-Bohumín | 20-23 |
4. | 30-04 | 10-00 | Nový Jičín-Sokol Karviná | 21-22 |
5. | 01-05 | 09-30 | Třinec-Sokol Karviná | 16-30 |
6. | 06-05 | 13-30 | Sokol Karviná-Sokol Poruba | 24-18 |
7. | 13-05 | 13-00 | Sokol Karviná-Ostrava Zábřeh | - |
8. | 20-05 | 10-30 | Bohumín-Sokol Karviná přeloženo na 2.6 v 16,00 | - |
9. | 27-05 | 16-00 | Sokol Karviná-Třinec | - |
10. | 03-06 | 10-30 | Sokol Karviná-Nový Jičín | - |