Tabulka jarní sezóny 2019/2020
KOLO | DATUM | ČAS | DUEL TÝMŮ | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. |
Tabulka podzimní sezóny 2019/2020
KOLO | DATUM | ČAS | POŘADATEL | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | 21.09.2019 | 13:00 | Klimkovice | odehráno |
2. | 05.10.2019 | 13:00 | Kopřivnice | odehráno |
3. | 20.10.2019 | 08:30 | Bohumín | odehráno |
4. | 16.11.2019 | 12:00 | Třinec | odehráno |
5. | 26.01.2020 | 14:00 | TJ Sokol Karviná | odehráno |
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. |
Tabulka jarní sezóny 2018/2019
KOLO | DATUM | ČAS | POŘADATEL | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
6. | 10.03. | 13:30 | Tj Sokol Ostrava | odehráno |
7. | 31.03. | 14:00 | Třinec | odehráno |
8. | 13.04. | 09:00 | Tj Sokol Karviná (HCB) | odehráno |
9. | 04.05 | 09:00 | Frýdek - Místek | odehráno |
10. | 26.05. | 14:00 | Hrabůvka | odehráno |
Tabulka podzimní sezóny 2018/2019
KOLO | DATUM | ČAS | POŘADATEL | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | 23.09.2018 | 11:00 | Trnávka | zrušeno (minižáči odhlášeni) |
2. | 07.10.2018 | 14:00 | TJ Trinec | odehráno |
3. | 21.10.2018 | 13:00 | HCB Karviná A | odehráno |
4. | 11.11.2018 | 09:00 | Sokol Karviná (hala HCB) | odehráno |
5. | 26.01.2018 | 9:00 | HCB Karviná | odehráno |
Tabulka jarní sezóny 2017/2018
KOLO | DATUM | ČAS | POŘADATEL | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
6. | 3. - 4.3.2018 | hlášenka | Kopřivnice B | odehráno |
7. | 25.3 2018 | 14:00 | Sokol Karviná | odehráno |
8. | 7.4.2018 | 8:30 | Poruba C | odehráno |
9. | 21. 4. 2018 | 9:00 | HCB Karviná A | odehráno |
10. | 12. - 13. 5. 2018 | hlášenka | Krmelín | odehráno |
1.5.2018 | odehráno Masters |
Tabulka podzimní sezóny 2017/2018
KOLO | DATUM | ČAS | POŘADATEL | VÝSLEDEK |
---|---|---|---|---|
1. | 23.9. 2017 | 15:00 | Klimkovice | odehráno |
2. | 8.10. 2017 | 14:00 | N.Jičín | odehráno |
3. | 21.10.2017 Pozor změna z termínu 22.10 | 10:30 | HCB Karviná A | odehráno |
4. | 11.11. 2017 | 15:00 | Třinec | odehráno |
5. | 28.1. 2017 | 14:00 | Sokol Karviná | odehráno |
Tabulka jarní sezóny 2016/2017
POŘADATEL | DATUM | ČAS | STAV UTKÁNÍ | |
---|---|---|---|---|
8. SKP Frýdek Místek | 4. 3. 2017 | 9:00 | 3 výhry 1 prohra - Celkové místo 2 | |
9. Kopřivnice "A" | 25. 3. 2017 | 9:00 | 4 výhry - Celkové místo 1. | |
10. N. Jičín "A" | 2. 4. 2017 | 14:00 | 4 výhry - Celkové místo 1. | |
11. Kopřivnice "B" | 23. 4. 2017 | 8:30 | 4 výhry - Celkové místo 1. | |
12. Sokol Karviná | 7. 5. 2017 | 13:30 | 4 výhry - Celkové místo 1. | |
13. Klimkovice | 21. 5. 2017 | 9:00 | 3 výhry 1 prohra - Celkové místo 2 | |
14. Krmelín | 4. 6. 2017 | 12:30 | 3 výhry 1 prohra - Celkové místo 2 |